Număr | Dată | Declarant | Fișier |
---|---|---|---|
35757 | 29.05.2023 | Nicărel Nicolae | Descarcă de aici |
35745 | 26.05.2023 | Oncică Emanuel-Daniel | Descarcă de aici |
35668 | 09.05.2023 | Surdu Cristian-Gabriel | Descarcă de aici |
35589 | 19.04.2023 | Matei-Gheorghe Marian | Descarcă de aici |
35581 | 18.04.2023 | Coman Laurențiu-Nicu | Descarcă de aici |
35579 | 18.04.2023 | Ghinea Dragoș-Gabriel | Descarcă de aici |
35558 | 10.04.2023 | Savatin Ionuț-Claudiu | Descarcă de aici |
35551 | 07.04.2023 | Orășanu Cristian | Descarcă de aici |
35501 | 29.03.2023 | Taylor Luke Christopher | Descarcă de aici |
35458 | 21.03.2023 | Izgoană Dragoș-Vasile | Descarcă de aici |
35270 | 13.02.2023 | Bălan Petrică-Adrian | Descarcă de aici |
35267 | 13.02.2023 | Voicu Ștefăniță-Sorin | Descarcă de aici |
35220 | 02.02.2023 | Mardare Gheorghe | Descarcă de aici |
35189 | 31.01.2023 | Mustăciosu Ionel-Cătălin | Descarcă de aici |
35188 | 31.01.2023 | Ignat Gabriel | Descarcă de aici |
35104 | 17.01.2023 | Constantin Ionuţ-Cristian | Descarcă de aici |
35030 | 06.01.2023 | Giuglea Cătălin | Descarcă de aici |
35029 | 06.01.2023 | Glodeanu Cristian | Descarcă de aici |
Șos. Constanței nr. 132, CP 907105, jud. Constanța
Telefon/Fax: 0241/739003
• Luni, Marți, Joi: 8 – 16 • Miercuri: 8 – 18 • Vineri: 8 – 14
Cookie | Durată | Descriere |
---|---|---|
__wpdm_client | session | No description |