Număr | Dată | Declarant | Fișier |
---|---|---|---|
36557 | 01.11.2023 | Zeldoiu Marian | Descarcă de aici |
36486 | 17.10.2023 | Năstase Mihai-Cristian | Descarcă de aici |
36477 | 16.10.2023 | Pătru Lukian | Descarcă de aici |
36474 | 16.10.2023 | Dorneanu Mugur-Lorin | Descarcă de aici |
36473 | 16.10.2023 | Grigorescu Mihoc-Constantin | Descarcă de aici |
36460 | 09.10.2023 | Bucă Samuel-Constantin | Descarcă de aici |
36457 | 09.10.2023 | Călin Iulian | Descarcă de aici |
36429 | 03.10.2023 | Tănasă Nicolae-Bogdan | Descarcă de aici |
36424 | 02.10.2023 | Mărtoiu Eugen | Descarcă de aici |
36422 | 02.10.2023 | Bone Iosif-Giorgian | Descarcă de aici |
36377 | 25.09.2023 | Florea Petrică | Descarcă de aici |
36376 | 25.09.2023 | Istina Cătălin-Nicolae | Descarcă de aici |
36318 | 12.09.2023 | Ciocănete Emilian | Descarcă de aici |
36317 | 11.09.2023 | Macovei Daniel | Descarcă de aici |
36316 | 11.09.2023 | Vasile Mădălin-Andrei | Descarcă de aici |
36315 | 11.09.2023 | Sava Valentin-Cătălin | Descarcă de aici |
36258 | 04.09.2023 | Manolache Costel-Ciprian | Descarcă de aici |
36194 | 25.08.2023 | Grecu Bogdănel-Iulian | Descarcă de aici |
36180 | 22.08.2023 | Ungureanu Ionuț | Descarcă de aici |
36178 | 22.08.2023 | Dobre Petre | Descarcă de aici |
36164 | 21.08.2023 | Ursu Vasile | Descarcă de aici |
36119 | 11.08.2023 | Spînu Flavius-Bogdan | Descarcă de aici |
36118 | 11.08.2023 | Piscu Lucian | Descarcă de aici |
36117 | 11.08.2023 | Niță Marian | Descarcă de aici |
36116 | 11.08.2023 | Costea Marius | Descarcă de aici |
36093 | 08.08.2023 | Memet Esman | Descarcă de aici |
36082 | 08.08.2023 | Costin Sorin-Costel | Descarcă de aici |
36080 | 07.08.2023 | Purgariu Alexandru | Descarcă de aici |
36044 | 02.08.2023 | Gheorghișor Bogdan | Descarcă de aici |
35988 | 24.07.2023 | Prună Laurențiu-Constantin | Descarcă de aici |
35978 | 19.07.2023 | Luca Radu-Florin | Descarcă de aici |
35971 | 18.07.2023 | Ciobanu Sorin | Descarcă de aici |
35970 | 18.07.2023 | Gușă Ionuț-Gabriel | Descarcă de aici |
35967 | 17.07.2023 | Asan Emra | Descarcă de aici |
35966 | 17.07.2023 | Neagu Cristinel | Descarcă de aici |
35965 | 17.07.2023 | Anechitei Cristian | Descarcă de aici |
35946 | 11.07.2023 | Mola Resul | Descarcă de aici |
35944 | 11.07.2023 | Arama Ionut | Descarcă de aici |
35943 | 11.07.2023 | Budeanu Antonio | Descarcă de aici |
35915 | 03.07.2023 | Ganepola Achchige | Descarcă de aici |
35914 | 03.07.2023 | Corovancă Cătălin-Teodor | Descarcă de aici |
35896 | 28.06.2023 | Ribu Costin | Descarcă de aici |
35892 | 28.06.2023 | Molnar Mădălin-Ionel | Descarcă de aici |
35860 | 19.06.2023 | Istrate Marius-George | Descarcă de aici |
35830 | 12.06.2023 | Marcu Alexandru | Descarcă de aici |
35802 | 07.06.2023 | Ganepola Achchige Ajith Kumara | Descarcă de aici |
35798 | 06.06.2023 | Parțu Marian | Descarcă de aici |
35796 | 06.06.2023 | Dima Bogdan-Gabriel | Descarcă de aici |
35757 | 29.05.2023 | Nicărel Nicolae | Descarcă de aici |
35745 | 26.05.2023 | Oncică Emanuel-Daniel | Descarcă de aici |
35668 | 09.05.2023 | Surdu Cristian-Gabriel | Descarcă de aici |
35589 | 19.04.2023 | Matei-Gheorghe Marian | Descarcă de aici |
35581 | 18.04.2023 | Coman Laurențiu-Nicu | Descarcă de aici |
35579 | 18.04.2023 | Ghinea Dragoș-Gabriel | Descarcă de aici |
35558 | 10.04.2023 | Savatin Ionuț-Claudiu | Descarcă de aici |
35551 | 07.04.2023 | Orășanu Cristian | Descarcă de aici |
35501 | 29.03.2023 | Taylor Luke Christopher | Descarcă de aici |
35458 | 21.03.2023 | Izgoană Dragoș-Vasile | Descarcă de aici |
35270 | 13.02.2023 | Bălan Petrică-Adrian | Descarcă de aici |
35267 | 13.02.2023 | Voicu Ștefăniță-Sorin | Descarcă de aici |
35220 | 02.02.2023 | Mardare Gheorghe | Descarcă de aici |
35189 | 31.01.2023 | Mustăciosu Ionel-Cătălin | Descarcă de aici |
35188 | 31.01.2023 | Ignat Gabriel | Descarcă de aici |
35104 | 17.01.2023 | Constantin Ionuţ-Cristian | Descarcă de aici |
35030 | 06.01.2023 | Giuglea Cătălin | Descarcă de aici |
35029 | 06.01.2023 | Glodeanu Cristian | Descarcă de aici |
Șos. Constanței nr. 132, CP 907105, jud. Constanța
Telefon/Fax: 0241/739003
• Luni, Marți, Joi: 8 – 16 • Miercuri: 8 – 18 • Vineri: 8 – 14
Cookie | Durată | Descriere |
---|---|---|
__wpdm_client | session | No description |